Pursijärventie 81, Oitti
Omakotitalo, 69,0 m², 3h, k, wc, pihasauna
Velaton hinta
89 000,00 €
Pinta-ala
69,0 m²
Huoneet
3h, k, wc, pihasauna
Punainen omakotiralo, osin hirsirunkoinen, uniikki koti, johon on tehty mittavia remontteja vuosina 2013-2015. Tämä koti soveltuu yhdelle, kahdelle tai pienelle perheelle, tai vaikkapa kaupunkilaisen lomapaikaksi. Pihapiirissä pihasauna, grillikatos, autokatos sekä runsaasti varastotilaa.
Seuraava esittelySovi henkilökohtainen esittely |
Tämän kohteen välittäjä: |
|
![]() Mervi Djerf0400 324 996 RE/MAX Eximas |
Kiinteistön tiedot
Perustiedot | |
---|---|
Kohdenumero: | 20904232 |
Sijainti: | Oitti, Hausjärvi Pursijärventie 81, 12100 Oitti |
Tyyppi: | omakotitalo |
Vapautuminen: | sopimuksen mukaan |
Pinta-ala: | 69,0 m² |
Kokonaispinta-ala: | 69,0 m² |
Lisätietoja pinta-alasta: | Pinta-alatieto rakennusluvan nro 4/1953 mukaan. Pinta-alaa ei ole tarkistusmitattu. |
Huoneet: | 3h, k, wc, pihasauna |
Tilat ja varustelu: | oma sauna, tie perille, sähköliittymä siirtyy |
Koko: | kolmio |
Kerros: | 1 / 1 |
Yleiskunto: | tyydyttävä |
Rakennusvuosi: | 1925 |
Käyttöönottovuosi: | 1925 |
Hinnat ja kustannukset | |
---|---|
Myyntihinta: | 89 000,00 € |
Velaton hinta: | 89 000,00 € |
Neliöhinta: | 1 289,86 €/m² |
Yhtiövastike: | 0,00 €/kk |
Kiinteistövero: | 87,48 € |
Vesimaksu: | |
Muut kustannukset: | Talous- ja lämmityskustannukset oman kulutuksen mukaan, nyk. omistajalla n. 1400 € / vuosi (n.11800 kWh). Jätehuollon kustannukset oman kulutuksen mukaan. Sakokaivojen tyhjennys n. 100 € / kerta. Vesiosuuskunnan liittymismaksu 15000 euroa. |
Kohteen kuvaus | |
---|---|
Rakennukset: | kaapistot, ullakko |
Vesijohto: | oma |
Viemäri: | saostuskaivo |
Takka: | Varaava takka, puuhella |
Kiinteistöön kuuluu: | oma sauna, tie perille, sähköliittymä siirtyy |
Muuta kauppaan kuuluvaa: | : Muuta kauppaan kuuluvaa: pyykinpesukone, rullaverho mh:ssa, verhotangot, lämminvesivaraaja 100 ltr, jätesäiliö (yhteinen naapurin kanssa), pyykinkuivausteline. Myyjä hankkii energiatodistuksen ennen kaupantekoa. |
Tehdyt remontit: | Tehdyt remontit ja kunnostukset: v.2013 sisätilat saneerattu wc:tä lukuunottamatta (lattiat, seinät ja katot uusittu), käyttövesiputket uusittu, ikkunat uusittu, hormit slammattu, sähköt pääosin uusittu, varaava takka asennettu, ulkoseiniin lisätty lämmöneristystä (Anselmi-remonttilevy + ekovilla), sähköpatterit uusittu. Vuonna 2015 katto uusittu; vanha kate purettu pois, uudet ruoteet, aluskate, pelti, piipun pellitykset + hattu, syöksyt, kourut ja lumiesteet uusittu. |
Keittiö | |
Kuvaus: | Jääkaappi (v.2013), jääkaappi/pakastin (komerossa), sähköliesi (v.2013), liesituuletin suodattimella (v.2013), puuliesi. Pyykinpesukoneliitäntä keittiössä. |
Pesutilat | |
Kuvaus: | Pihasaunassa puukiuas ja pata (kantovesi, poisto maahan). |
WC | |
Kuvaus: | Erill. wc talossa. |
Lattia: | muovi |
Seinät: | muovi |
Sauna | |
Kuvaus: | Pihasaunassa puukiuas ja pata (kantovesi, poisto maahan). |
Lattia: | betoni |
Seinät: | puu |
Materiaalit, varusteet ja lämmitys | |
Rakennusmateriaali: | puu |
Kattotyyppi: | harja |
Kate: | tiili |
Lämmitysjärjestelmä: | Suora sähkölämmitys, lämmönjako pattereilla. Varaava takka + puuliesi. |
Energiatodistus: | Ei |
myyjä hankkii e-todistuksen ennen kaupantekoa |
Tontti ja kaavoitus | |
---|---|
Tontin omistus: | oma |
Tontin pinta-ala: | 2 790,0 m² |
Kaavoitus: | Suunnittelutarvealue |
Palvelut ja liikenneyhteydet | |
Palvelut: | Kaupat ja palvelut Oitissa n. 2 - 2,5 km |
Koulut: | Yläkoulu ja lukio n. 1,5 km, alakoulu n. 2,5 km. |
Päiväkoti: | Hausjärven kunta Oitin päiväkoti 2,22 km Kaisan murut 3,04 km Hausjärven kunta kirkonkylän päiväkoti 6,35 km Päiväkoti Seikkailuystävät Oy 8,59 km |
Liikenneyhteydet: | Junaseisakkeelle n. 2,5 k |
Näytä tarkemmat tiedot »
Asunnon kuvat
Ota yhteyttä |
---|
x
|